給油の記録: MPG の算出
UBC/engineering/car/mpg_record
このページの最終更新日: 2026/08/12給油とマイレージの記録
給油のたびに走行距離を記録し、燃費がどれぐらいか計算してみるというプライベートなページです。
第二弾
第二弾は2015 年製のセダンのガソリン車。こちらは日本在住の「管理人」による記録。km/L で表示しています。
| 給油日 | 走行距離 | 走行距離差分 | 給油量 (L) | km/L | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/3 | - | - | - | ||
| 2026/8/3 | 105,048 | - | - | - | 記録開始 |
第一弾
第一弾は2006 年製のセダンのガソリン車です。アメリカ在住のサイト作成者の一人、「書記長」による記録。mile/gallon (MPG) で計算。市街地だと 20 代前半、高速の長距離ドライブを含むと 20 代後半という数値が見えてきました。途中からコメント欄の「長距離ドライブあり」は省略しています。
| 給油日 | マイレージ | マイレージ差分 | 給油量 (ガロン) | MPG | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/05 | 93,792 | 346 | 13.310 | 26.0 | |
| 2017/10/27 | 93,446 | 366 | 12.726 | 28.8 | 日付の書き方変更 |
| 2017/10/15 | 93,080 | 12.551 | 記録忘れ | ||
| 2017/10/4 | 92,497 | 345 | 12.863 | 26.8 | |
| 2017/9/26 | 92,152 | 388 | 12.873 | 30.1 | |
| 2017/9/11 | 91,764 | 358 | 13.317 | 26.9 | |
| 2017/8/29 | 91,406 | 199 | 7.047 | 28.2 | |
| 2017/8/25 | 91,207 | 382 | 12.361 | 30.9 | |
| 2017/8/17 | 90,825 | 400 | 12.714 | 31.5 | 最高記録更新! |
| 2017/8/9 | 90,425 | 295 | 10.662 | 27.7 | |
| 2017/8/3 | 90,130 | 394 | 13.061 | 30.2 | |
| 2017/7/17 | 89,736 | 記録忘れ、再スタート | |||
| 2017/6/30 | 88,744 | 316 | 11.75 | 26.9 | |
| 2017/6/21 | 88,428 | 339 | 11.201 | 30.2 | 長距離ドライブあり |
| 2017/5/19 | 88,089 | 293 | 12.728 | 23.0 | |
| 2017/4/23 | 87,796 | 302 | 13.430 | 22.4 | |
| 2017/4/1 | 87,494 | 332 | 11.615 | 28.5 | 長距離ドライブあり |
| 2017/3/26 | 87,162 | 263 | 12.393 | 21.2 | |
| 2017/2/28 | 86,899 | 257 | 11.345 | 22.7 | |
| 2017/2/11 | 86,642 | 345 | 12.684 | 27.2 | |
| 2017/2/2 | 86,297 | - | - | - | 記録開始 |
広告
「あとがき」で当サイトを参考にしたと書いてくれているラノベです。Kindle Unlimited で読めました。ストーリーと文章が良く、面白かったです。
リンク
コメント欄
サーバー移転のため、コメント欄は一時閉鎖中です。サイドバーから「管理人への質問」へどうぞ。
