給油の記録: MPG の算出

UBC/engineering/car/mpg_record

このページの最終更新日: 2024/02/14

給油とマイレージの記録

給油のたびにマイレージを記録し、mile/gallon (MPG) がどれぐらいか計算してみるというプライベートなページです。

2006 年製のセダンのガソリン車です。市街地だと 20 代前半、高速の長距離ドライブを含むと 20 代後半という数値が見えてきました。途中からコメント欄の「長距離ドライブあり」は省略しています。


給油日 マイレージ マイレージ差分 給油量 (ガロン) MPG コメント
2017/11/05 93,792 346 13.310 26.0
2017/10/27 93,446 366 12.726 28.8 日付の書き方変更
10/15/2017 93,080 12.551 記録忘れ
10/4/2017 92,497 345 12.863 26.8
9/26/2017 92,152 388 12.873 30.1
9/11/2017 91,764 358 13.317 26.9
8/29/2017 91,406 199 7.047 28.2
8/25/2017 91,207 382 12.361 30.9
8/17/2017 90,825 400 12.714 31.5 最高記録更新!
8/9/2017 90,425 295 10.662 27.7
8/3/2017 90,130 394 13.061 30.2
7/17/2017 89,736 記録忘れ、再スタート
6/30/2017 88,744 316 11.75 26.9
6/21/2017 88,428 339 11.201 30.2 長距離ドライブあり
5/19/2017 88,089 293 12.728 23.0
4/23/2017 87,796 302 13.430 22.4
4/1/2017 87,494 332 11.615 28.5 長距離ドライブあり
3/26/2017 87,162 263 12.393 21.2
2/28/2017 86,899 257 11.345 22.7
2/11/2017 86,642 345 12.684 27.2
2/2/2017 86,297 - - - 記録開始

広告

コメント欄

サーバー移転のため、コメント欄は一時閉鎖中です。サイドバーから「管理人への質問」へどうぞ。