注射針: ゲージの一覧、廃棄方法など
UBC/experiments/basics/needle
このページの最終更新日: 2024/12/15- 概要
広告
概要
Sigma のサイト を改変。オリジナルは 7.5 G、8.5 G などさらに細かいデータと、mm だけでなく inch のデータも載っている。
ゲージ | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚さ (mm) | 色 |
7 | 4.572 ± 0.025 | 3.810 ± 0.076 | 0.381 ± 0.025 | |
8 | 4.191 ± 0.025 | 3.429 ± 0.076 | 0.381 ± 0.025 | |
9 | 3.759 ± 0.025 | 2.997 ± 0.076 | 0.381 ± 0.025 | |
10 | 3.404 ± 0.025 | 2.692 ± 0.076 | 0.356 ± 0.025 | Olive brown |
11 | 3.048 ± 0.025 | 2.388 ± 0.076 | 0.330 ± 0.025 | Green-yellow |
12 | 2.769 ± 0.025 | 2.159 ± 0.076 | 0.305 ± 0.025 | Pale blue |
13 | 2.413 ± 0.025 | 1.803 ± 0.076 | 0.305 ± 0.025 | Purple |
14 | 2.108 ± 0.025 | 1.600 ± 0.076 | 0.254 ± 0.025 | Pale green |
15 | 1.829 ± 0.013 | 1.372 ± 0.038 | 0.229 ± 0.013 | Blue-grey |
16 | 1.651 ± 0.013 | 1.194 ± 0.038 | 0.229 ± 0.013 | White |
17 | 1.473 ± 0.013 | 1.067 ± 0.038 | 0.203 ± 0.013 | Red-violet |
18 | 1.270 ± 0.013 | 0.838 ± 0.038 | 0.216 ± 0.013 | Pink |
19 | 1.067 ± 0.013 | 0.686 ± 0.038 | 0.191 ± 0.013 | Cream |
20 | 0.9081 ± 0.0064 | 0.603 ± 0.019 | 0.1524 ± 0.064 | Yellow |
21 | 0.8192 ± 0.0064 | 0.514 ± 0.019 | 0.1524 ± 0.0064 | Deep green |
22 | 0.7176 ± 0.0064 | 0.413 ± 0.019 | 0.1524 ± 0.0064 | Black |
22s | 0.7176 ± 0.0064 | 0.152 ± 0.019 | 0.2826 ± 0.0064 | |
23 | 0.6414 ± 0.0064 | 0.337 ± 0.0019 | 0.1524 ± 0.0064 | Deep blue |
24 | 0.5652 ± 0.0064 | 0.311 ± 0.0019 | 0.1270 ± 0.0064 | Medium purple |
25 | 0.5144 ± 0.0064 | 0.260 ± 0.0019 | 0.1270 ± 0.0064 | Orange |
26 | 0.4636 ± 0.0064 | 0.260 ± 0.0019 | 0.1016 ± 0.0064 | Brown |
26s | 0.4737 ± 0.0064 | 0.127 ± 0.0019 | 0.1734 ± 0.0064 | |
27 | 0.4128 ± 0.0064 | 0.210 ± 0.0019 | 0.1016 ± 0.0064 | Medium grey |
28 | 0.3620 ± 0.0064 | 0.184 ± 0.0019 | 0.0889 ± 0.0064 | Blue-green |
29 | 0.3366 ± 0.0064 | 0.184 ± 0.0019 | 0.0762 ± 0.0064 | Red |
30 | 0.3112 ± 0.0064 | 0.159 ± 0.0019 | 0.0762 ± 0.0064 | Yellow |
31 | 0.2604 ± 0.0064 | 0.133 ± 0.0019 | 0.0635 ± 0.0064 | White |
32 | 0.2350 ± 0.0064 | 0.108 ± 0.0019 | 0.0635 ± 0.0064 | Deep green |
33 | 0.2096 ± 0.0064 | 0.108 ± 0.0019 | 0.0508 ± 0.0064 | Black |
34 | 0.1842 ± 0.0064 | 0.0826 ± 0.0019 | 0.0508 ± 0.0064 | Orange |
コメント欄
サーバー移転のため、コメント欄は一時閉鎖中です。サイドバーから「管理人への質問」へどうぞ。
References
- Syringe Needle Gauge Chart. Link: Last access 2019/04/25.